株主還元
株主還元の基本方針
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、中長期の経営視点から事業発展につなげる適正な内部留保を確保しつつ、連結業績を勘案したうえで、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
「中期経営計画(2024-2026)」においては、成長投資の推進、財務健全性の確保、株主還元の強化のバランスのもと、総還元性向の目安を45%から50%に引き上げ、1株当たり配当金を継続的に充実化することで、株主の皆様とのエンゲージメントを高めてまいります。
成長投資の推進
- 成長投資3年累計 約1,000億円
- 事業ポートフォリオ最適化への積極投資
- 資本コストを上回るリターンの持続的創出、エクイティスプレッド拡大の追求
株主還元の強化
- 総還元性向50%(目安) ※45%からの引き上げ
- 1株当たりの配当充実の継続
- 保有する自己株式は原則発行済株式総数の5%程度、超過分は消却
財務健全性の確保
- キャッシュ創出力の向上に応じた 資本構成の適正化 を意識し、D/Eレシオ 0.5まで許容
- 格付「A格」の維持 ※2023/11/13現在「A+」
- 現預金水準をコミットメントライン併せ月商2ヶ月程度保有
中期経営計画の詳細については、「中期経営方針」をご覧ください。
配当状況
※当社は、2020年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
2021年3月期以降の配当金につきましては、当該株式分割を考慮した額を記載しております。
※2023年3月期は、基本方針である総還元性向45%(目安)に基づく自己株式の取得に加えて、資本構成の適正化を図る一環としての自己株式の取得を実施しています。総還元性向は、資本構成の適正化を図る一環としての自己株式の取得を除いた数値となっています。
※2024年3月期は、基本方針である総還元性向45%(目安)に基づく自己株式の取得に加えて、資本構成の適正化を図る一環として自己株式の取得を実施しています。総還元性向は、資本構成の適正化を図る一環としての自己株式の取得を除いた数値となっています。
|
1株当たり | 配当性向 | 総還元性向 | ||
---|---|---|---|---|---|
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |||
2025年3月期(計画) | 34円 | 34円 | 68円 | 35.3% | 50.0% |
2024年3月期 | 17円 | 39円 | 56円 | 27.5% | 39.9% |
2023年3月期 | 15円 | 35円 | 50円 | 22.0% | 31.9% |
2022年3月期 | 13円 | 31円 | 44円 | 27.9% | 39.3% |
2021年3月期 | 11円 | 24円 | 35円 | 31.9% | 42.8% |
2020年3月期 | 30円 | 60円 | 90円 | 25.7% | 39.8% |
2019年3月期 | 20円 | 50円 | 70円 | 22.8% | 39.0% |
2018年3月期 | 14円 | 26円 | 40円 | 16.6% | 30.5% |
2017年3月期 | 12円 | 24円 | 36円 | 19.0% | 31.9% |
2016年3月期 | 11円 | 22円 | 33円 | 22.7% | 35.3% |
2015年3月期 | 10円 | 20円 | 30円 | 25.6% | 30.4% |
2014年3月期 | 8円 | 17円 | 25円 | 27.7% | 27.7% |
2013年3月期 | 7円 | 14円 | 21円 | 31.4% | 31.4% |
2012年3月期 | - | 18円 | 18円 | 74.0% | 74.0% |
2011年3月期 | 12円 | 20円 | 32円 | 46.9% | 46.9% |
2010年3月期 | 12円 | 20円 | 32円 | 35.9% | 35.9% |
2009年3月期 | - | 32円 | 32円 | 28.9% | 28.9% |
※2009年3月期は当社設立初年度で決算未経過のため、期末配当金のみ。
2009年3月期の期末配当金は5円の記念配当を含む。
自己株式の取得
取得期間 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|
2024年5月9日~2024年6月17日 | 2,216,200株 | 6,499,783,213円 |
2024年2月5日~2024年2月5日 | 6,766,000株 | 22,422,524,000円 |
2023年5月10日~2023年7月12日 | 1,678,900株 | 6,199,897,691円 |
2022年5月12日~2022年12月19日 | 8,223,000株 | 29,999,853,433円 |
2021年5月13日~2021年9月2日 | 1,430,400株 | 4,470,000,000円 |
2020年5月13日~2020年5月14日 | 1,395,600株 | 3,029,847,600円 |
2019年5月14日~2019年7月31日 | 749,800株 | 4,139,444,981円 |
2018年5月11日~2018年7月30日 | 809,100株 | 4,209,858,472円 |
2017年5月11日~2017年7月18日 | 908,300株 | 2,859,885,484円 |
2016年5月11日~2016年6月23日 | 834,900株 | 2,099,829,682円 |
2015年10月30日~2015年12月9日 | 540,400株 | 1,599,738,482円 |
2014年5月12日~2014年5月29日 | 311,800株 | 499,954,400円 |
※2023年3月期の取得総額は、基本方針である総還元性向45%(目安)に基づく自己株式の取得約55億円相当に加えて、資本構成の適正化を図る一環としての自己株式の取得約245億円相当を反映した数値となっています。
自己株式の消却
消却日 | 消却株式数 | 消却前発行済株式総数 に対する割合 |
---|---|---|
2024年3月27日 | 8,212,000株 | 3.4% |
2023年2月28日 | 6,715,483株 | 2.7% |
2021年9月28日 | 12,206,400株 | 4.6% |
株主優待
現在、実施しておりません。