非財務データ集
TIS 株式会社および連結グループ企業
集計期間:各期の4月1日~3月31日または集計基準日
従業員関連データ
(注1) ※平均値は単純合算または加重平均にて算出
|
集計範囲 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) 注2 | A | 19,744 | 21,817 | 21,709 | 21,946 | 21,972 |
日本国籍外従業員数(人) | A | - | - | 2,477 | 2,517 | 2,239 |
従業員数(人) | B | - | - | 19,498 | 19,573 | 20,010 |
男性従業員数(人) | B | - | - | 14,017 | 13,959 | 14,200 |
女性従業員数(人) | B | - | - | 5,481 | 5,614 | 5,810 |
従業員に占める女性比率(%) | B | - | - | 28.1% | 28.7% | 29.0% |
従業員に占める経験者採用者の比率(%) | B | - | - | 24.0% | 23.2% | 24.2% |
年代構成・18歳未満(人) | B | - | - | 0 | 0 | 0 |
年代構成・18~24歳(人) | B | - | - | 1,368 | 1,297 | 1,329 |
年代構成・25~29歳(人) | B | - | - | 3,013 | 3,175 | 3,420 |
年代構成・30~34歳(人) | B | - | - | 2,089 | 2,005 | 2,031 |
年代構成・35~39歳(人) | B | - | - | 2,938 | 2,811 | 2,662 |
年代構成・40~44歳(人) | B | - | - | 2,923 | 2,836 | 2,749 |
年代構成・45~49歳(人) | B | - | - | 2,643 | 2,789 | 2,972 |
年代構成・50~54歳(人) | B | - | - | 2,483 | 2,396 | 2,294 |
年代構成・55~59歳(人) | B | - | - | 1,752 | 1,882 | 2,082 |
年代構成・60歳以上(人) | B | - | - | 289 | 382 | 471 |
平均年齢(歳) | B | - | - | 40.1 | 40.3 | 40.4 |
男性平均年齢(歳) | B | - | - | 41.3 | 41.5 | 41.6 |
女性平均年齢(歳) | B | - | - | 37.1 | 37.3 | 37.5 |
平均勤続年数(年) | B | - | - | 14.2 | 14.0 | 14.2 |
男性平均勤続年数(年) | B | - | - | 15.1 | 15.1 | 15.3 |
女性平均勤続年数(年) | B | - | - | 11.9 | 11.4 | 11.6 |
男女の平均勤続年数の差異(年) | B | - | - | 3.2 | 3.7 | 3.6 |
管理職数(人) 注3 | B | - | - | 4,454 | 4,570 | 4,470 |
男性管理職数(人) | B | - | - | 3,997 | 4,067 | 3,942 |
女性管理職数(人) | B | - | - | 457 | 503 | 528 |
管理職に占める女性比率(%) | B | - | - | 10.3% | 11.0% | 11.8% |
部長相当職以上数(人) | B | - | - | 564 | 599 | 593 |
男性部長相当職以上数(人) | B | - | - | 533 | 567 | 565 |
女性部長相当職以上数(人) | B | - | - | 31 | 32 | 28 |
部長相当職以上に占める女性比率(%) | B | - | - | 5.5% | 5.3% | 4.7% |
課長相当職数(人) | B | - | - | 3,890 | 3,971 | 3,877 |
男性課長相当職数(人) | B | - | - | 3,464 | 3,500 | 3,377 |
女性課長相当職数(人) | B | - | - | 426 | 471 | 500 |
課長相当職に占める女性比率(%) | B | - | - | 11.0% | 11.9% | 12.9% |
利益創出部門の管理職数(人) | B | - | - | 3,652 | 3,797 | 3,781 |
利益創出部門の男性管理職数(人) | B | - | - | 3,318 | 3,428 | 3,391 |
利益創出部門の女性管理職数(人) | B | - | - | 334 | 369 | 390 |
利益創出部門の管理職に占める女性比率(%) | B | - | - | 9.1% | 9.7% | 10.3% |
STEM従業員数(人) 注4 | B | - | - | 12,210 | 12,196 | 12,125 |
男性STEM従業員数(人) | B | - | - | 9,233 | 9,158 | 9,087 |
女性STEM従業員数(人) | B | - | - | 2,977 | 3,038 | 3,038 |
STEM従業員に占める女性員比率(%) | B | - | - | 24.4% | 24.9% | 25.1% |
コンサルタント数(人) | B | - | 250 | 300 | 420 | 510 |
障がい者雇用率(%) 注5 | F | 2.28% | 2.35% | 2.40% | 2.30% | 2.18% |
新卒採用数(人) | B | 773 | 861 | 821 | 806 | 836 |
男性新卒採用数(人) | B | 517 | 551 | 503 | 522 | 539 |
女性新卒採用数(人) | B | 256 | 310 | 318 | 284 | 297 |
新卒採用者に占める女性比率(%) | B | 33.10% | 36.00% | 38.70% | 35.20% | 35.50% |
経験者採用数(人) | B | 465 | 363 | 322 | 312 | 368 |
男性経験者採用数(人) | B | 322 | 257 | 220 | 218 | 246 |
女性経験者採用数(人) | B | 143 | 106 | 102 | 94 | 122 |
経験者採用者に占める女性比率(%) | B | 30.8% | 29.2% | 31.7% | 30.1% | 33.2% |
自己都合離職率(%) | B | - | 3.4% | 4.0% | 4.0% | 4.1% |
新卒入社3年後定着率(%) | B | - | - | 85.4% | 85.2% | 84.3% |
働きがい満足度(%) 注6 | B | - | - | 51% | 52% | 52% |
アブセンティズム(%) 注7 | B | - | - | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
平均月間総労働時間(時間) | B | - | - | 156.2 | 162.7 | 165.8 |
平均月間法定外労働時間(時間) | B | - | - | 16.4 | 17.3 | 17.2 |
平均月間法定外労働時間45h以上人数(人) | B | - | - | 994 | 1,113 | 1,032 |
平均月間法定外労働時間45h以上の従業員比率(%) | B | - | - | 5.1% | 5.7% | 5.2% |
平均月間法定外労働時間60h以上人数(人) | B | - | - | 48 | 24 | 34 |
年次有給休暇取得率(%) | B | - | - | 63.2% | 68.2% | 68.5% |
平均年次有給休暇取得日数(日) | B | - | - | - | - | 13.1 |
男性育児休業取得者数(人) 注8 | B | - | - | 126 | 135 | 160 |
男性育児休業取得率(%) | B | - | - | - | 43.4% | 49.8% |
男性育児休業・育児目的休暇取得者数(人) 注8、注9 | B | - | - | - | 236 | 257 |
男性育児休業・育児目的休暇取得率(%) | B | - | - | - | 75.9% | 80.1% |
女性育児休業取得者数(人) 注8 | B | - | - | - | 164 | 224 |
女性育児休業取得率(%) | B | - | - | - | 91.6% | 106.7% |
育児時短勤務利用者数(人) | B | - | - | 746 | 734 | 744 |
男性育児時短勤務利用者数(人) | B | - | - | 17 | 12 | 22 |
女性育児時短勤務利用者数(人) | B | - | - | - | 722 | 722 |
介護休業取得者数(人) | B | - | - | 23 | 13 | 20 |
男性介護休業取得者数(人) | B | - | - | - | 7 | 8 |
女性介護休業取得者数(人) | B | - | - | - | 6 | 12 |
介護時短勤務利用者数(人) | B | - | - | 4 | 4 | 3 |
男性介護時短勤務利用者数(人) | B | - | - | - | 3 | 2 |
女性介護時短勤務利用者数(人) | B | - | - | - | 1 | 1 |
教育費(百万円) | B | - | - | 2,052 | 2,259 | 2,378 |
年間一人当たり教育費(円) | B | - | - | 105,254 | 115,401 | 118,835 |
年間一人当たり学習研究日数(日) | B | - | - | 11.7 | 12.5 | 12.1 |
環境データ
|
集計範囲 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1排出量(t-CO2) 注10 | D | 745 | 760 | 513 | 481 | 444 |
スコープ2排出量(t-CO2) 注10 | D | 64,488 | 65,867 | 64,157 | 53,076 | 25,572 |
スコープ3排出量(t-CO2) 注11 | C | 428,977 | 441,687 | 418,761 | 465,226 | 511,036 |
-カテゴリ1(購入した製品・サービス) | C | 339,133 | 323,087 | 333,379 | 386,392 | 444,540 |
-カテゴリ2(資本財) | C | 59,103 | 90,068 | 57,694 | 48,317 | 38,135 |
-カテゴリ3(燃料およびエネルギー関連活動) | C | 10,165 | 10,106 | 10,269 | 9,026 | 4,624 |
-カテゴリ4(輸送、配送(上流)) | C | 8,488 | 7,433 | 8,215 | 11,392 | 12,523 |
-カテゴリ5(事業から出る廃棄物) | C | 1,162 | 361 | 703 | 580 | 805 |
-カテゴリ6(出張) | C | 2,465 | 2,549 | 2,449 | 2,752 | 2,751 |
-カテゴリ7(雇用者の通勤) | C | 8,461 | 8,083 | 6,052 | 6,766 | 7,658 |
エネルギー使用量(電力 MWh) | D | 143,383 | 141,620 | 139,560 | 143,909 | 138,511 |
エネルギー使用量(重油 kl) | D | 25 | 21 | 25 | 27 | 27 |
エネルギー使用量(軽油 kl) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エネルギー使用量(都市ガス km3) | D | 302 | 313 | 199 | 188 | 170 |
エネルギー使用量(LPG km3) | D | - | - | 0 | 0 | 0 |
エネルギー使用量(灯油 kl) | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
エネルギー使用量(蒸気 GJ) | D | - | 1,301 | 19,116 | 19,807 | 3,343 |
再生可能エネルギー使用量(MWh) 注12 | D | - | - | - | - | 78,544 |
再生可能エネルギー使用率(%) | D | - | - | - | - | 56.70% |
産業廃棄物(トン) | E | 1,035 | 290 | 472 | 188 | 291 |
その他非財務データ
|
集計範囲 | 2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献費用(百万円) | H | 99 | 80 | 70 | 77 | 85 |
社会貢献費用(百万円) | A | - | - | - | 89 | 139 |
政治献金額(万円) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政治献金額(万円) | B | 0 | 0 | 27 | 32 | 26 |
重大な情報セキュリティインシデントの件数 | B | - | - | 0 | 0 | 0 |
情報セキュリティに関する定期教育受講者数(人) | B | - | - | 18,542 | 25,369 | 27,188 |
個人情報保護法監督機関への漏えい等報告件数 | B | - | - | 0 | 4 | 2 |
個人情報関連情報開示請求数 | B | - | - | 1 | 3 | 1 |
ヘルプライン:通報受理件数 | H | 7 | 8 | 13 | 4 | 9 |
うち ハラスメント | H | - | - | - | - | 2 |
うち 贈収賄 | H | - | - | - | - | 0 |
ヘルプライン:調査着手件数 | H | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 |
うち ハラスメント | H | - | - | - | - | 2 |
うち 贈収賄 | H | - | - | - | - | 0 |
ヘルプライン:是正措置実施件数 | H | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 |
うち ハラスメント | H | - | - | - | - | 2 |
うち 贈収賄 | H | - | - | - | - | 0 |
開発損失額(百万円) | A | 1,427 | 1,938 | 1,845 | 404 | 4,002 |
開発損失率(%) | A | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.1% | 1.4% |
顧客満足度調査結果(%) | H | 72.7% | 69.0% | 71.7% | 69.6% | 85.6% |
ビジネスパートナー満足度 | G | - | - | - | - | 77% |
地域別納税額:集計範囲 A(連結) 各年度の連結財務諸表をベースに作成。「日本」は、日本及び連結調整等を含む。
(単位:百万円)
国・地域 | 売上高 | 税引前利益 | 法人税、住民税 および事業税 |
法人税等の 支払額 |
従業員数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2022年3月期 | 457,709 | 60,626 | 27,809 | 14,183 | 19,397 |
2023年3月期 | 478,314 | 77,446 | 21,196 | 29,203 | 19,450 | |
2024年3月期 | 512,405 | 66,208 | 18,090 | 22,501 | 20,002 | |
海外 | 2022年3月期 | 24,838 | 855 | 265 | 180 | 2,312 |
2023年3月期 | 30,086 | 4,045 | 356 | 509 | 2,496 | |
2024年3月期 | 36,599 | 2,984 | 186 | 1,134 | 1,970 | |
連結財務諸表計上額 | 2022年3月期 | 482,547 | 61,481 | 28,074 | 14,363 | 21,709 |
2023年3月期 | 508,400 | 81,492 | 21,552 | 29,712 | 21,946 | |
2024年3月期 | 549,004 | 69,193 | 18,277 | 23,636 | 21,972 |
集計範囲
- TIS及び全連結子会社
- TISおよび連結子会社(国内) 但し、第三者保証項目以外の一部の指標については、集計期間中に連結子会社化された会社のデータは、連結子会社化された時期によっては含まれていない場合があります。
- TISおよび連結子会社(国内)、MFEC Public(2022年4月より)、Business Application(2022年4月より)、Motif Technology Public(2022年4月より)、Hongson(2022年4月より)、MISO Digital(2022年4月より)、Prain Fintech(2022年4月より)、Msyne Innovations(2022年4月より)、Playtorium Solutions(2022年4月より)、およびData Café(2022年4月より2022年6月まで)
- TIS、インテック、アグレックス、クオリカ、AJS、TISソリューションリンク、TISシステムサービス、TIS東北、TIS長野、TIS西日本、TIS北海道、TISビジネスサービス(2022年4月よりTISトータルサービスから社名変更)、ソランピュア、中央システム(2021年11月まで)、ネオアクシス(2021年3月まで)、MFEC Public(2022年4月より)、Business Application(2022年4月より)、Motif Technology Public(2022年4月より)、Hongson(2022年4月より)、MISO Digital(2022年4月より)、Prain Fintech(2022年4月より)、Msyne Innovations(2022年4月より)、Playtorium Solutions(2022年4月より)、およびData Café(2022年4月より2022年6月まで)
- TIS、インテック、アグレックス、クオリカ、AJS、TISソリューションリンク、 およびTISシステムサービス
- TIS、 TISソリューションリンク、 TISシステムサービス、TISビジネスサービス 、 およびソランピュア
- TIS およびインテック
- TIS
注
- 2020年3月期、2021年3月期、2022年3月期、2023年3月期、2024年3月期の集計基準日はの集計基準日はそれぞれ2020年4月1日、2021年4月1日、2022年3月31日、2023年3月31日、2024年3月31日です。平均値は単純合算または加重平均にて算出。注記がない場合は、対象は正社員(他社出向者を含む)とし、非正規社員、出向受入は含みません。
- この従業員数は、金融庁が定める有価証券報告書の定義に準じています。
- 管理職は、課長相当職以上とします。
- SE・プログラマーの人数。
- 2020年3月期、2021年3月期、2022年3月期、2023年3月期、2024年3月期の集計基準日はそれぞれ2019年6月1日、2020年6月1日、2021年6月1日、2022年6月1日、2023年6月1日です。
- 社員意識調査で「総合的にみて、働きがいのある会社だといえる」の設問に肯定的に回答した社員の割合。特例子会社であるソランピュアを除いた国内連結事業会社の加重平均。
- 期末時点において傷病により連続30日以上休業している従業員の比率。
- 2023年3月期以降の育児休業等取得者数は「育児介護休業法」に準ずる。2022年3月期以前の育児休業等取得者数は、出産年度に関わらず当該年度中に休業実績があった社員数(年休・積休含む、慶弔休暇は含まない)。
- パートナー出産時の「慶弔休暇」「出産特別休暇」等を含みます。また、小学校就学前の子の育児を目的とした休暇・休業制度利用者を含みます。
- スコープ1、スコープ2の排出量は以下の計算式を用いて算出しています。
スコープ1排出量:各種燃料等使用量×熱量換算係数×排出係数。排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく。
スコープ2排出量:電気・蒸気の使用量×排出係数。排出係数はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づく。ただし海外の電力は、UNFCCCが公開しているGHG算定基準の国別排出係数を用いています。Scope2は、再生可能エネルギーの導入が進んだことにより前期比で減少しております。 - スコープ3の排出量は「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインver 2.6(環境省)」に従い算出しています。スコープ3の過去数値については、重要な買収等による影響を「The Greenhouse Gas Protocol – A corporate accounting and Reporting standard-Chapter 5 Tracking Emissions Over Time」に従い再計算した数値を記載しています。Scope3について、カテゴリー1は当社の増収増益による増加により前期比で増加しており、カテゴリー2は主にソフトウェアに対する設備投資額の変動により、カテゴリー3は再生可能エネルギー導入が進んだことにより、ぞれぞれ前期比で減少しております。
- 再生可能エネルギー使用量は、再生可能エネルギー由来の電力メニューの電力量を集計しています。再生可能エネルギー使用率(%)は、以下の計算式を用いて小数点第2位を四捨五入して第1位まで算出しています。
再生可能エネルギー使用率(%):再生可能エネルギー使用量(Mwh)÷エネルギー使用量(電力MWh)×100