グループ概要
| 名称 | TISインテックグループ |
|---|---|
| 資本金 | 100億円(TIS株式会社) |
| 持株会社 | TIS株式会社 |
| グループ会社数 | 58社 |
| グループ従業員数 | 21,765名(2025年3月31日時点) |
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 (TIS株式会社 東京本社) |
| 名称 | TISインテックグループ |
|---|---|
| 資本金 | 100億円(TIS株式会社) |
| 持株会社 | TIS株式会社 |
| グループ会社数 | 58社 |
| グループ従業員数 | 21,765名(2025年3月31日時点) |
| 住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 (TIS株式会社 東京本社) |
更新日時:2025年10月10日 9時0分