ソランの沿革をご紹介します。
| 1970年6月 | 長野県松本市に(株)松本計算センター設立。 |
|---|---|
| 1984年10月 | 社名を「株式会社 エム・ケー・シー」に変更。 |
| 1987年11月 | 日本証券業協会東京地区協会に株式店頭登録。 |
| 1992年8月 | 東京証券取引所市場第二部に上場。 |
| 1997年4月 | 社名を「株式会社エムケーシー・スタット」に変更。 (株)スタット(設立:1976年4月)と合併。 |
| 2000年9月 | 東京証券取引所市場第一部に上場。 |
| 2001年10月 | 社名を「ソラン株式会社」に変更。エムエス情報システム(株)と合併。 |
| 2002年12月 | (株)ファーストマネージを子会社化。 |
| 2003年4月 | ソラン東北(株)・ソラン北陸(株)を設立。東北支店・北陸支店を分社、子会社とする。 |
| 2005年10月 | 日本タイムシェア(株)と合併 |
| 2006年5月 | 天津索浪数字軟件技術有限公司を設立。 |
| 2010年4月 | IT ホールディングス(株)のグループの一員へ。 |
| 2011年4月 | TIS(株)、ソラン(株)、(株)ユーフィットが合併。 |





