TISの沿革をご紹介します。
| 1971年4月 | (株)東洋情報システムを設立。 大阪市東区(現 中央区)でソフトウェア開発サービスを開始。 |
|---|---|
| 1973年8月 | 大阪府吹田市に本社ビル(現 大阪センター)完成、センターサービス、オンラインサービスの本格営業を開始。 |
| 1975年10月 | 東洋コンピューターサービス(株)を合併。 |
| 1976年11月 | 東洋データサービス(株)(現TISシステムサービス(株))を設立。 |
| 1984年12月 | 東京センター(現 東京第1センター)開業。 |
| 1987年11月 | 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
| 1988年7月 | 米国カリフォルニア州に全額出資の現地法人 Toyo Information System(s USA)Co.,Ltd(. 現 TIS R&D Center,Inc.)を設立。 |
| 1990年2月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
| 1991年9月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部指定替え。 |
| 2000年4月 | (株)小松製作所の情報サービス子会社であるコマツソフト(株)(現 クオリカ(株))の株式を取得 |
| 2001年1月 | 社名を「TIS株式会社」に変更。東京本社ビルを移転・統合。 |
| 2001年4月 | 東京第2、第3 センター開業。 |
| 2002年2月 | (株)アグレックスの株式を取得。 |
| 2003年6月 | 中国上海市に全額出資の現地法人TIS(I Shanghai)Co., Ltd. ( 提愛斯数碼(上海)有限公司)を設立。 |
| 2004年4月 | (株)ユーフィットの株式を取得。 |
| 2005年4月 | 旭化成情報システム(株)(現 AJS(株))の株式を取得。 |
| 2008年2月 | 天津提愛斯海泰信息系統有限公司を設立。 |
| 2008年4月 | (株)インテックホールディングスと共同持株会社ITホールディングス(株)を設立。 |
| 2009年5月 | 次世代型データセンター「心斎橋gDC」全面開業。 |
| 2010年4月 | 中国天津に「天津濱海高新インターネットデータセンター」を全面開業。 |
| 2011年4月 | TIS(株)、ソラン(株)、(株)ユーフィットが合併。新生「TIS株式会社」が発足。 |
| 2011年4月 | 次世代型データセンター「GDC 御殿山」開業。 |





